AESVI ha pubblicato la classifica dei titoli più venduti sulle varie piattaforme nel nostro mercato italiano. I dati sono stati raccolti da GfK Retail and Technology e sono relativi alla settimana che va dal 19 al 25 settembre 2016.
3Top 10 Nintendo 3DS
| 1 | YO-KAI WATCH |
| 2 | POKEMON RUBINO OMEGA |
| 3 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA |
| 4 | DRAGON QUEST VII FRAMMENTI DI UN MONDO DIMENTICATO |
| 5 | POKEMON Y |
| 6 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 |
| 7 | POKEMON X |
| 8 | TOMODACHI LIFE |
| 9 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS |
| 10 | KIRBY PLANET ROBOBOT |
















