AESVI ha pubblicato la classifica dei titoli più venduti sulle varie piattaforme nel nostro mercato italiano. I dati sono stati raccolti da GfK Retail and Technology e sono relativi alla settimana che va dal 19 al 25 settembre 2016.
5Top 10 PS Vita
| 1 | MINECRAFT |
| 2 | CALL OF DUTY BLACK OPS II |
| 3 | DISNEY INFINITY 2 MARVEL STARTER PACK |
| 4 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO |
| 5 | GOD EATER 2 RAGE BURST + GOD EATER RESURRECTION |
| 6 | KILLZONE MERCENARY |
| 7 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES |
| 8 | PSYCHO PASS MANDATORY HAPPINESS |
| 9 | LEGO STAR WARS IL RISVEGLIO FORZA |
| 10 | LEGO BATMAN 3 |
















