AESVI ha pubblicato la classifica dei titoli più venduti sulle varie piattaforme nel nostro mercato italiano. I dati sono stati raccolti da GfK Retail and Technology e sono relativi alla settimana che va dal 19 al 25 settembre 2016.
7Top 10 Wii U
| 1 | MINECRAFT WII U EDITION |
| 2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 |
| 3 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK |
| 4 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS |
| 5 | POKKEN TOURNAMENT |
| 6 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS |
| 7 | SPLATOON |
| 8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II |
| 9 | JUST DANCE 2016 |
| 10 | LEGEND OF ZELDA THE WIND OF WAKER HD SELECTS |
















