Per la prima volta nella storia della serie, la star nella copertina di FIFA 17 potrebbe essere finalmente scelta dai fan, grazie a una votazione non ufficiale promossa da FIFPlay.
Fino a oggi, infatti, i videogiocatori hanno potuto esprimere la propria preferenza solo sul calciatore in secondo piano (diverso in ogni Paese), mentre il principale protagonista è stato sempre selezionato dal team di Electronic Arts.
Per adesso sono stati raccolti circa 25.000 voti, dai quali sono emersi 34 nomi. Ecco l’attuale classifica:
1. Cristiano Ronaldo (17%, 4.447 voti)
2. Lionel Messi (16%, 4.155 voti)
3. Neymar Jr. (9%, 2.345 voti)
4. James Rodriguez (8%, 1.992 voti)
5. Arda Turan (7%, 1.733 voti)
6. Manuel Neuer (6%, 1.497 voti)
7. Thomas Müller (6%, 1.408 voti)
8. Sergio Agüero (4%, 1.065 voti)
9. Robert Lewandowski (4%, 1.015 voti)
10. Zlatan Ibrahimović (3%, 890 voti)
11. Luis Suárez (3%, 889 voti)
12. Franck Ribery (3%, 683 voti)
13. Gareth Bale (3%, 680 voti)
14. Eden Hazard (2%, 573 voti)
15. Gianluigi Buffon (2%, 501 voti)
16. Hakan Çalhanoğlu (1%, 354 voti)
17. Javier Hernández [Chicharito] (1%, 308 voti)
18. Karim Benzema (1%, 250 voti)
19. Arjen Robben (1%, 167 voti)
20. Jamie Vardy (1%, 163 voti)
21. Sergio Ramos (0%, 111 voti)
22. Pierre-Emerick Aubameyang (0%, 59 voti)
23. Marco Pappa (0%, 54 voti)
24. Paul Pogba (0%, 44 voti)
25. Riyad Mahrez (0%, 38 voti)
26. Harry Kane (0%, 16 voti)
27. Marcus Rashford (0%, 10 voti)
28. Nicklas Bendtner (0%, 2 voti)
29. Alexis Sánchez (0%, 1 voti)
30. Juan Román Riquelme (0%, 1 voti)
31. Ángel Correa (0%, 1 voti)
32. Sergio Ramos (0%, 1 voti)
33. Henrikh Mkhitaryan (0%, 1 voti)
34. Martin Samuelsen (0%, 1 voti)
Se desiderate votare chi vorreste vedere nella copertina di FIFA 17, non dovete far altro che cliccare qui.