
Da oggi 26 giugno TIM lancia la sua offerta per la fibra FTTH a 1000Mbps in 70 città d’Italia, a dominare in modo assoluto la Campania dove ce ne sono ben 45.
Con la sigla FTTH si indica una connessione a fibra ottica arriva fin dentro il nostro appartamento, con costi di messa in posa piuttosto elevati.
Questa accelerazione da parte di TIM fa si che in il 67% della popolazione è raggiunta da una connessione a fibra ottica (FTTH o FTTC).
Non ci soffermiamo sui piani tariffari per i quali è sempre meglio parlare con un operatore o presso un Centro TIM.
Novità anche per mobile. La linea 4.5G passerà a 700Mbps in sette città: Torino, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Taormina e Giardini-Naxos. Mentre a Firenze, Bologna, Genova, Prato, Verona e Bari la connessione sarà a 500Mbps.
Ecco l’elenco completo di tutte le città in cui è stata attivata la nuova Fibra a 1000Mbps. Siete nella lista?
| Reggio di Calabria | CALABRIA | REGGIO CALABRIA |
| Acerra | CAMPANIA | NAPOLI |
| Angri | CAMPANIA | SALERNO |
| Ariano Irpino | CAMPANIA | AVELLINO |
| Arzano | CAMPANIA | NAPOLI |
| Aversa | CAMPANIA | CASERTA |
| Capodrise | CAMPANIA | CASERTA |
| Carinaro | CAMPANIA | CASERTA |
| Casal di Principe | CAMPANIA | CASERTA |
| Casaluce | CAMPANIA | CASERTA |
| Casandrino | CAMPANIA | NAPOLI |
| Casapesenna | CAMPANIA | CASERTA |
| Casavatore | CAMPANIA | NAPOLI |
| Cava de’ Tirreni | CAMPANIA | SALERNO |
| Cesa | CAMPANIA | CASERTA |
| Fisciano | CAMPANIA | SALERNO |
| Frattamaggiore | CAMPANIA | NAPOLI |
| Gricignano di Aversa | CAMPANIA | CASERTA |
| Grumo Nevano | CAMPANIA | NAPOLI |
| Lusciano | CAMPANIA | CASERTA |
| Maddaloni | CAMPANIA | CASERTA |
| Marano di Napoli | CAMPANIA | NAPOLI |
| Marcianise | CAMPANIA | CASERTA |
| Melito di Napoli | CAMPANIA | NAPOLI |
| Mercato San Severino | CAMPANIA | SALERNO |
| Mondragone | CAMPANIA | CASERTA |
| Napoli | CAMPANIA | NAPOLI |
| Nocera Inferiore | CAMPANIA | SALERNO |
| Nocera Superiore | CAMPANIA | SALERNO |
| Nola | CAMPANIA | NAPOLI |
| Pagani | CAMPANIA | SALERNO |
| Polla | CAMPANIA | SALERNO |
| Pomigliano d’Arco | CAMPANIA | NAPOLI |
| Pompei | CAMPANIA | NAPOLI |
| Pontecagnano Faiano | CAMPANIA | SALERNO |
| Qualiano | CAMPANIA | NAPOLI |
| Salerno | CAMPANIA | SALERNO |
| San Cipriano d’Aversa | CAMPANIA | CASERTA |
| San Giuseppe Vesuviano | CAMPANIA | NAPOLI |
| San Marco Evangelista | CAMPANIA | CASERTA |
| San Nicola la Strada | CAMPANIA | CASERTA |
| Sant’Antimo | CAMPANIA | NAPOLI |
| Scafati | CAMPANIA | SALERNO |
| Sessa Aurunca | CAMPANIA | CASERTA |
| Terzigno | CAMPANIA | NAPOLI |
| Trentola-Ducenta | CAMPANIA | CASERTA |
| Bologna | EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA |
| Modena | EMILIA-ROMAGNA | MODENA |
| Parma | EMILIA-ROMAGNA | PARMA |
| Reggio nell’Emilia | EMILIA-ROMAGNA | REGGIO EMILIA |
| Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE |
| Roma | LAZIO | ROMA |
| Genova | LIGURIA | GENOVA |
| Bergamo | LOMBARDIA | BERGAMO |
| Brescia | LOMBARDIA | BRESCIA |
| Milano | LOMBARDIA | MILANO |
| Monza | LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA |
| Ancona | MARCHE | ANCONA |
| Torino | PIEMONTE | TORINO |
| Bari | PUGLIA | BARI |
| Catania | SICILIA | CATANIA |
| Palermo | SICILIA | PALERMO |
| Firenze | TOSCANA | FIRENZE |
| Trento | TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO |
| Corciano | UMBRIA | PERUGIA |
| Perugia | UMBRIA | PERUGIA |
| Padova | VENETO | PADOVA |
| Venezia | VENETO | VENEZIA |
| Verona | VENETO | VERONA |
| Vicenza | VENETO | VICENZA |
Fonte: DDay














